人気ブログランキング | 話題のタグを見る

アイズオブユー

アイズオブユー

(外) アイズオブユー 2006年9月8日現在
プロフィール・総合成績 条件別成績 競馬場別成績 距離別成績・連対時の馬体重と斤量


:競馬ロイヤルボックス(有料)
プロフィール


生年月日 1992年2月11日 調教師(所属) 稗田 研二(美浦) 父 Blushing John
性別 牝 馬主 グランド牧場 母 Bouffant
馬齢 登録抹消 生産者 Hill 'n' Dale Farms 母父 Alydar
毛色 栗毛 産地 加 母母 Coiffure



本賞金 付加賞金 収得賞金
1億310万円 165.1万円 平地 1090万円 障害 0万円



平地競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
GI 0 0 0 0 0 .000 .000
GII 0 0 0 0 0 .000 .000
GIII 0 0 0 2 2 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 2 2 .000 .000
特別 2 3 7 13 25 .080 .200
他 2 4 2 4 12 .167 .500
合計 4 7 9 19 39 .103 .282

障害競走成績


種別 1着 2着 3着 4着~ 出走 勝率 連対率
JGI 0 0 0 0 0 .000 .000
JGII 0 0 0 0 0 .000 .000
JGIII 0 0 0 0 0 .000 .000
その他重賞 0 0 0 0 0 .000 .000
重賞合計 0 0 0 0 0 .000 .000
特別 0 0 0 0 0 .000 .000
他 0 0 0 0 0 .000 .000
合計 0 0 0 0 0 .000 .000



出走レース


年月日 レース コース 馬場 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 単勝
オッズ 着
順 騎手名 斤
量 馬体重
(増減) タイム 上3F 通過順位 タイム

98/4/25 晩春S 芝1800 稍(曇) 14 8 14 11 43.8 9 勝浦正樹 54.0 444(-4) 1.48.4 35.8 10-10-10 -1.0
98/3/29 総武S 芝2000 良(晴) 9 2 2 7 36.5 6 小野次郎 54.0 448(-2) 2.02.3 36.8 07-07-06-04 -1.3
98/3/2 中山牝(GIII) 芝1800 重(晴) 12 3 3 12 194.3 9 郷原洋司 51.0 450(+2) 1.50.7 36.1 12-12-12-10 -0.9
98/1/31 白嶺S 芝1600 良(晴) 16 4 7 8 34.7 8 小野次郎 54.0 448(+4) 1.35.3 35.8 04-05 -0.7
97/12/7 市川S 芝1600 良(曇) 16 6 11 13 96.8 8 小野次郎 54.0 444(-2) 1.35.4 35.7 14-15-15 -1.1
97/11/16 ノベン 芝1600 良(曇) 18 6 12 8 21.9 13 田村宏之 54.0 446(+4) 1.35.6 36.9 12-12 -1.3
97/10/26 白秋S 芝1800 良(晴) 15 3 4 3 5.4 6 小野次郎 54.0 442(-2) 1.48.2 34.7 12-12-12 -0.8
97/10/4 オクト 芝1800 良(雨) 14 4 5 9 29.5 4 小野次郎 54.0 444(+8) 1.47.4 34.1 10-09-12 -1.0
97/7/12 日本海 芝2000 良(晴) 15 7 13 6 21.3 7 小野次郎 55.0 436(-8) 2.00.0 35.5 11-10-08-07 -0.8
97/6/1 むらさ 芝1600 良(晴) 18 3 6 4 8.1 2 小野次郎 54.0 444(-6) 1.33.9 35.2 09-08 -0.2
97/5/4 薫風S 芝1800 良(晴) 13 3 3 2 4.2 3 小野次郎 55.0 450(0) 1.48.0 34.2 11-10-08 -0.8
97/4/19 晩春S 芝1800 良(曇) 16 1 2 5 11.7 3 小野次郎 54.0 450(-4) 1.47.5 34.6 10-10-10 -0.2
97/3/22 長良川 芝1800 良(晴) 16 2 3 1 3.1 1 菊沢隆徳 55.0 454(+2) 1.50.7 37.0 16-15-12-09 -0.0
97/3/2 熱田特 芝2000 良(晴) 16 6 12 1 2.7 3 菊沢隆徳 55.0 452(-4) 2.01.5 35.9 10-10-10-06 -0.2
97/2/8 早春賞 芝1800 良(晴) 14 7 11 4 6.1 2 小野次郎 55.0 456(-2) 1.50.0 34.1 11-08-07 0.0
97/1/19 若潮賞 芝1800 良(晴) 16 6 12 11 22.1 6 小野次郎 55.0 458(+18) 1.50.8 36.3 12-12-13-11 -0.2
96/12/15 クリス 芝1800 良(晴) 16 5 10 3 6.9 3 小野次郎 55.0 440(-4) 1.49.3 36.8 15-15-11-08 -0.1
96/11/24 IJ 芝1600 良(晴) 14 8 14 3 6.0 8 横山賀一 55.0 444(+6) 1.35.5 36.1 10-08 -0.7
96/10/19 阿賀野 芝1800 重(雨) 9 2 2 4 8.0 6 小野次郎 55.0 438(-6) 1.51.0 37.0 07-06-06-07 -1.6
96/6/2 むらさ 芝1600 良(晴) 16 3 5 4 10.2 2 小野次郎 53.0 444(0) 1.34.3 34.7 11-11 0.0
96/5/3 薫風S 芝1800 良(晴) 13 4 5 2 6.4 7 小野次郎 54.0 444(-4) 1.48.7 35.1 11-09-09 -0.7
96/4/21 晩春S 芝1800 良(曇) 10 1 1 1 2.4 3 小野次郎 53.0 448(+6) 1.48.2 36.2 09-08-07 -0.3
96/2/25 中山牝(GIII) 芝1800 良(曇) 15 4 7 10 31.7 11 小野次郎 51.0 442(-2) 1.49.0 35.6 06-06-07-06 -0.8
96/1/28 白嶺S 芝1800 良(晴) 11 7 9 3 5.1 3 横山典弘 54.0 444(0) 1.48.0 36.1 08-08-09 -0.2
96/1/7 東雲賞 芝2000 良(晴) 15 4 6 1 3.3 1 小野次郎 54.0 444(+8) 2.02.2 34.7 09-08-05 0.1
95/12/9 4歳上 芝2000 良(晴) 16 5 9 1 3.0 1 小野次郎 53.0 436(-2) 2.01.4 36.6 10-09-04-03 0.1
95/11/18 4歳上 芝1800 良(晴) 18 7 14 1 2.9 2 横山典弘 53.0 438(-2) 1.49.7 34.3 13-11-08 -0.1
95/11/4 4歳上 芝1600 良(晴) 17 5 10 2 3.1 2 横山典弘 53.0 440(0) 1.35.9 34.4 10-12 -0.4
95/10/14 4歳上 芝1600 良(晴) 16 4 7 4 7.3 2 横山典弘 53.0 440(+4) 1.35.1 34.4 14-14 -0.1
95/9/24 印旛沼 芝1800 良(曇) 12 6 7 4 11.9 12 小野次郎 53.0 436(-8) 1.50.0 35.3 12-11-09-11 -0.6
95/8/27 春日山 芝1800 良(曇) 9 7 7 8 19.8 3 小野次郎 53.0 444(+6) 1.49.2 35.0 06-05-04-04 -0.6
95/8/5 未勝利 芝1800 稍(曇) 13 4 5 1 2.5 1 小野次郎 53.0 438(0) 1.52.8 37.6 07-05-05-01 0.2
95/7/16 未勝利 芝1200 良(小雨) 12 7 9 4 5.5 2 小野次郎 53.0 438(+4) 1.12.3 36.9 05-04 -0.6
95/6/24 未勝利 芝1200 良(雨) 16 2 3 7 21.3 8 小野次郎 53.0 434(+2) 1.12.8 37.3 14-12 -0.8
95/2/12 未勝利 芝1800 良(雨) 14 3 3 2 5.7 10 大西直宏 53.0 432(-6) 1.53.2 37.0 13-13-13-13 -1.6
95/1/28 未勝利 芝1200 良(晴) 16 1 1 5 11.6 3 篠原茂 53.0 438(-6) 1.09.9 35.0 07-05 -0.3
95/1/5 未勝利 ダ1800 不(晴) 16 6 11 3 5.9 10 中舘英二 53.0 444(-4) 1.57.4 42.2 06-06-06-05 -3.4
94/12/17 新馬 芝1600 良(曇) 16 1 2 11 96.6 3 中舘英二 53.0 448(-4) 1.36.1 36.6 03-04-04 -0.8
94/12/4 新馬 芝1200 良(晴) 16 3 5 5 9.9 11 中舘英二 53.0 452 1.12.2 35.9 14-14 -3.2

アイザゴールド
アイシーゴーグル
アイシーサイレンス
アイシースズカ
アイシータカオー
アイシクルアート
アイシス
アイシスシェリー
アイシャドー
アイシャルイッコー
アイシャルウィンド
アイシャルキング
アイシャルゴールド
アイシャルテイオー
アイシャルドリーム
アイシャルバースト
アイシャルヒーロー
アイシャルリープ
アイシャルリターン
アイシャルレガシー
アイシュウボーイ
アイシュンウェーブ
アイシュンカトレア
アイシュンカミカゼ
アイシュンシルビア
アイシュンジェーン
アイシュンジャック
アイシュンソフィア
アイシュンハッピー
アイシュンバラード
アイシュンビクトリ
アイシュンボス
アイシュンメロディ
アイシュンレビュー
アイショウユー
アイショット
アイシングスズカ
アイシングラー
アイシンドックマン
アイシンベルビュー
アイシンミサイル
アイシンモナリザ
アイジェント
アイジオス
アイジニヤーナ
アイジョウ
アイスアーチスト
アイスエンペラー
アイスカービング
アイスダンス
アイストウショウ

































結婚相談所 有料 無料 優良 出会い系サイト
共有 転送 FTP FTPストレージサービス ファイル
SEO対策 検索エンジン 上位表示 相互リンク アクセスアップ
食わず嫌い王 とんねるず みなさんのおかげでした お土産
クレジットカード NAVI 消費者金融 ローン 金融 比較 審査 限度額 金利 キャッシング
ドメイン レンタルサーバ ホスティング 安心 格安 激安
副業 NETでお小遣い 副収入 内職
日本語 無料 体験 攻略!!オンラインカジノ必勝法! ギャンブル
激安 格安 インターネット オンラインショップ情報 通販
インターネット 通販 通信販売 激安 格安
半袖 長袖 スウェット Tシャツ 通信販売
予約 日本の温泉 旅行情報 トラベル 宿 ホテル
副業 在宅アルバイト 開業 ネットワークビジネス 在宅ワーク 成功
在宅ワーク 日払い 在宅勤務 チャットレディ 募集 高収入
by adobetypereunion | 2007-05-11 15:02
<< >>